Les tarifs de La Maison joie de vivre Paimpol
il y a tellement de sites magnifiques à visiter autour du Presbytère de Plounez à Paimpol...
Alors prenez votre temps si vous êtes en vacances et profitez de la région !
N’hésitez pas à consulter la page tourisme, vous y découvrirez de nombreuses visites aux alentours sans faire de nombreux kilomètres.
L’Île de Bréhat nécessite une journée entière à elle seule et vous en reviendrez non seulement les yeux comblés, mais également les jambes fatiguées !
__ Le gîte - Pour 4 personnes - Ouverture à l'année __
| Période | Saison | Une semaine | Deux semaines | Trois semaines | forfait charge* par semaine |
| 3 janvier au 7 février 2026 | basse | 550 | 950 | 1400 | 35 |
| 7 février au 7 mars 2026 | haute | 650 | 1150 | 1700 | 35 |
| 7 mars au 4 avril 2026 | basse | 550 | 950 | 1400 | 35 |
| 4 avril au 27 juin 2026 | haute | 650 | 1150 | 1700 | 25 |
| 27 juin au 29 aout 2026 | très haute | 750 | 1400 | 2000 | 20 |
| 29 août au 26 septembre 2026 | haute | 650 | 1150 | 1700 | 20 |
| 26 septembre au 17 octobre 2026 | moyenne | 600 | 1050 | 1500 | 30 |
| 17 octobre au 31 octobre 2026 | haute | 650 | 1150 | 1700 | 30 |
| 31 octobre au 19 décembre 2026 | basse | 550 | 950 | 1400 | 35 |
| 19 décembre au 2 janvier 2027 | haute | 650 | 1150 | 1700 | 35 |
Acompte : 25%
*Charges en sus : eau, gaz et électricité
Taxe de séjour : 1,76 € par adulte et par jour
Dépot de garantie : 200 €
En option :
• Draps : 10 € par petit lit / 15 euros pour le grand lit
• Linge de toilette : 1 grande serviette, 1 petite serviette : 5 € par personne
• ménage en fin de séjour : 60 €
__ La Chambre de passage __
| Saisons | 2 nuits | 3 nuits | 7 nuits |
| Saison basse et moyenne | 84 € la nuit | 80 € la nuit | 75 € la nuit |
| Saison haute | 100 € la nuit | 95 € la nuit | 85 € la nuit |
| La personne supplémentaire | 10 € la nuit | 10 € la nuit | 10 € la nuit |
Contactez-nous pour plus d'informations ou réservation